杭州德魯克科技有限公司
      聯系人:陳
      手機:18668420066
      電話:0571-89182391
      網址:m.0731csmw.com
      地址:杭州余杭區倉前街道龍泉路22號2幢8304-1室
- PDF一次性溫度記錄儀
 - E50-THDP微差壓記錄儀表
 - 大氣壓溫濕度記錄儀監測
 - E500-THCO2溫濕度二氧化碳三參數記錄儀
 - 一次性溫度記錄儀無需軟件
 - 無線高溫溫濕度記錄儀
 - 無線溫度變送器
 - 無線溫度記錄儀
 

短信溫濕度記錄儀
產品名稱:短信溫濕度記錄儀
規格型號:GM200-TH
主 機 價:
主機簡介:GM200系列短信溫濕度記錄儀,該設備能實現溫濕度記錄儀記錄存儲分析功能外,可實現數據超限異常短信報警+聲光報警+斷電報警+遠程查詢功能;該設備*所有參數直接設備菜單設置,無需上位機。主要應用在機房溫濕度、倉庫、庫房、藥房、家庭安全領域應用
基本配置:1.短信報警溫濕度記錄儀2.掛壁套件3.外接電源


主要功能  | GSM短信報警、藍牙打印、數據存儲  | |
測溫范圍  | 溫度 -40℃~100℃ ;濕度 0%~100%  | |
| 測量精度 | 溫度:±0.5℃ ;濕度:±3% | |
顯示分辨率  | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%  | |
傳感器類型  | 溫度:外置NTC熱敏電阻 濕度:進口霍尼韋爾傳感器  | |
顯示方式  | LCD點陣屏,屏保時間約30秒(可設置常顯)  | |
記錄容量  | 41600組,可通過儀器本身刪除數據  | |
記錄間隔  | 1秒-24小時可調  | |
短信功能  | 主機支持超限短信報警、斷電短信提醒、數據定時推送、主動查詢溫濕度等功能,多可以接收5個短信號碼  | |
停機方式  | 主機按鈕開關機  | |
時鐘  | 采集器實時時鐘顯示,掉電不丟時,可通過主機設定時間  | |
操作環境條件  | -20℃-70℃  | |
供電  | 3000mAh容量電池組,工作電壓2.75V-4.2V,可充電  | |
配件通訊接口  | 支持藍牙打印機、USB通訊  | |
數據查看類型  | 直接通過USB導出(無需任何軟件)  | |
外型尺寸  | 140mm*80mm*33mm  | |
校準  | 智拓科技實驗室校準(所參照標準器通過浙江省計量科學研究院檢測合格)  | |
外殼  | ABS工程塑料,抗震防摔  | |
保修  | 12個月(非人為損壞)  | |
附件  | 4.2V鋰電池組、充電器、標準安裝套件、傳感器  | |




  在線客服1號